测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.HG3140.COM | 0.972s |
2 | WWW.88454.COM | 0.945s |
3 | WWW.ZUIDA333.COM | 0.452s |
4 | WWW.BET7966.COM | 0.332s |
5 | WWW.PJ985.COM | 0.275s |
6 | WWW.647SUNCITY.COM | 0.973s |
7 | WWW.SXSZNEWS.COM | 0.387s |
8 | WWW.3652015.COM | 0.369s |
9 | WWW.38820099.COM | 0.266s |
10 | WWW.LIVE800.COM | 0.567s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.HG0497.COM | get | 0.17s |
WWW.12253I.COM | get | 0.940s |
WWW.DJ1666.COM | get | 2.936s |
WWW.07755.COM | get | 0.7763s |
WWW.1888138.COM | get | 2.5207s |
WWW.0998.NET | get | 1.5363s |
WWW.192000.COM | get | 1.9223s |
WWW.G9923.COM | get | 1.428s |
WWW.J875.COM | get | 0.4715s |
WWW.BBIN2016.COM | ping | 0.447s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表