测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.76531.com | 0.46s |
2 | www.98625.com | 0.282s |
3 | www.79783.com | 0.333s |
4 | www.23522.com | 0.230s |
5 | www.hg5083.com | 0.133s |
6 | www.86308.com | 0.8s |
7 | www.49263.com | 0.317s |
8 | www.52403.com | 0.588s |
9 | www.95158.com | 0.777s |
10 | www.94547.com | 0.280s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.hg4997.com | get | 0.896s |
www.48419.com | get | 0.443s |
www.64997.com | get | 2.457s |
www.56771.com | get | 0.313s |
www.22882.com | get | 2.5357s |
www.64239.com | get | 1.5838s |
www.hg5695.com | get | 1.9282s |
www.81163.com | get | 1.384s |
www.hg2415.com | get | 0.8295s |
www.95444.com | ping | 0.7327s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表