测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.21994.com | 0.725s |
2 | www.44782.com | 0.350s |
3 | www.29426.com | 0.424s |
4 | www.87921.com | 0.93s |
5 | www.67522.com | 0.633s |
6 | www.8070.com | 0.971s |
7 | www.hg6659.com | 0.52s |
8 | www.0106.com | 0.435s |
9 | www.63873.com | 0.355s |
10 | www.36998.com | 0.334s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.21886.com | get | 0.847s |
www.17773.com | get | 0.434s |
www.73898.com | get | 2.786s |
www.83648.com | get | 0.6063s |
www.47509.com | get | 2.1607s |
www.67809.com | get | 1.5748s |
www.6408.com | get | 1.9379s |
www.11267.com | get | 1.809s |
www.14996.com | get | 0.3005s |
www.19382.com | ping | 0.1267s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表